令和2年度 学級数・児童数
学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年生 | 4 | 56 | 65 | 121 |
2年生 | 4 | 59 | 52 | 111 |
3年生 | 3 | 51 | 46 | 97 |
4年生 | 3 | 48 | 71 | 119 |
5年生 | 3 | 58 | 59 | 117 |
6年生 | 4 | 72 | 61 | 133 |
ひまわり学級(特別支援学級) | 3 | 10 | 6 | 16 |
合計 | 24 | 354 | 360 | 714 |
※令和2年4月3日現在
令和2年度 学級数・児童数
学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年生 | 4 | 56 | 65 | 121 |
2年生 | 4 | 59 | 52 | 111 |
3年生 | 3 | 51 | 46 | 97 |
4年生 | 3 | 48 | 71 | 119 |
5年生 | 3 | 58 | 59 | 117 |
6年生 | 4 | 72 | 61 | 133 |
ひまわり学級(特別支援学級) | 3 | 10 | 6 | 16 |
合計 | 24 | 354 | 360 | 714 |
※令和2年4月3日現在